Itxitako azken hiru ekitaldiei dagozkien osasun jardueraren datuak ageri dira ondoren. 2014. urtean, aurreko ekitaldiarekin alderatzen badugu, gora egin dute jarduera adierazle guztiek. Aipatzekoa da % 15 gora egin dutela ospitaleko egonaldien kopuruak eta traumatologia kontsulten kopuruak.
Taula Espezifikoa
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Traumatologiako larrialdiak | 5.122 | 5.527 | 5.703 | 
| Oftalmologiako larrialdiak | 1.912 | 1.883 | 2.026 | 
| Traumatologiako kontsultak | 6.192 | 6.663 | 6.007 | 
| Oftalmologiako kontsultak | 1.423 | 1.276 | 1.333 | 
| Errehabilitazio kontsultak | 3.282 | 3.186 | 2.940 | 
| Psikiatria kontsultak | 1.236 | 1.771 | 2.144 | 
| Errehabilitazio saioak | 25.847 | 22.115 | 19.881 | 
| Talka uhinak | 199 | 220 | 259 | 
| Ospitaleko egonaldiak | 7.395 | 6.917 | 6.090 | 
| Egonaldiak betez beste | 2,80 | 2,46 | 2,26 | 
| Kirurgia ebakuntzak | 2.739 | 2.741 | 2.739 | 
| Erresonantzia magnetikoa | 3.620 | 4.059 | 4.471 | 


