PRESENTACIÓN

Objetivos y valores

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Se presentan los datos de la actividad sanitaria correspondientes a los últimos tres ejercicios cerrados. En 2014, en comparación con el ejercicio anterior, se ha registrado un incremento en todos los indicadores de actividad, destacando el 15% de incremento en el número de estancias hospitalarias y en el número de consultas de traumatología.

Tabla Específica

2015 2016 2017
Urgencias Traumatología 5.122 5.527 5.703
Urgencias Oftalmología 1.912 1.883 2.026
Consultas Traumatología 6.192 6.663 6.007
Consultas Oftalmología 1.423 1.276 1.333
Consultas Rehabilitación 3.282 3.186 2.940
Consultas Psiquiatría 1.236 1.771 2.144
Sesiones de Rehabilitación 25.847 22.115 19.881
Ondas de Choque 199 220 259
Estancias Hospitalarias 7.395 6.917 6.090
Estancia Media 2,80 2,46 2,26
Intervenciones Quirúrgicas 2.739 2.741 2.739
Resonancia Magnética 3.620 4.059 4.471

Gráficas de Tendencia