Contratos Abiertos
Contratos Abiertos del Hospital
Contratos de Gestión Simplificada
Adjudicados entre 01.01.2017 y 31.03.2017
Contratos Menores
Adjudicados 2019 (primer trimestre)
Adjudicados 2018 (cuarto trimestre)
Adjudicados 2018 (tercer trimestre)
Adjudicados 2018 (segundo trimestre)
Adjudicados 2018 (primer trimestre)
Adjudicados 2017
Adjudicados 2016
Adjudicados 2015
Estadísticas
En este apartado se incluye una estadística sobre los procedimientos de contratación de Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.01.2017 y el 31.12.2017.
Tipo de procedimiento | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) | Porcentaje (%) |
---|---|---|---|
Abiertos | 320.163,33 | 344.408,95 | 31,43 |
Gestión Simplificada | 139.843,55 | 145.954,55 | 13,73 |
Menores | 558.521,67 | 642.595,99 | 54,84 |
Total General | 1.018.528,55 | 1.132.959,49 | 100,00 |
En este apartado se incluye una estadística sobre los procedimientos de contratación de Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 31.12.2018.
Tipo de procedimiento | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) | Porcentaje (%) |
---|---|---|---|
Abiertos | 658.181,90 | 679.073,10 | 56,75 |
Menores | 501.634,40 | 586.212,97 | 43,25 |
Total General | 1.159.816,30 | 1.265.286,07 | 100,00 |
En el siguiente cuadro se incluye una estadística de los contratos menores adjudicados por Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 31.03.2018 (primer trimestre 2018).
Tipo de contrato | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) |
---|---|---|
Obras | 19.546,16 | 23.650,86 |
Servicios | 49.069,57 | 58.208,24 |
Suministros | 80.525,54 | 91.794,33 |
Total General | 149.141,27 | 173.653,43 |
En el siguiente cuadro se incluye una estadística de los contratos menores adjudicados por Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.04.2018 y el 30.06.2018 (segundo trimestre 2018).
Tipo de contrato | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) |
---|---|---|
Obras | 0,00 | 0,00 |
Servicios | 28.152,26 | 33.532,19 |
Suministros | 96.877,94 | 112.866,82 |
Total General | 125.030,20 | 146.399,01 |
En el siguiente cuadro se incluye una estadística de los contratos menores adjudicados por Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.07.2018 y el 30.09.2018 (tercer trimestre 2018).
Tipo de contrato | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) |
---|---|---|
Obras | 13.298,55 | 16.091,25 |
Servicios | 16.792,21 | 19.781,27 |
Suministros | 70.393,11 | 81.415,70 |
Total General | 100.483,87 | 117.288,22 |
En el siguiente cuadro se incluye una estadística de los contratos menores adjudicados por Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.10.2018 y el 31.12.2018. (cuarto trimestre 2018).
Tipo de contrato | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) |
---|---|---|
Obras | 4.788,39 | 5.793,95 |
Servicios | 47.971,78 | 57.494,74 |
Suministros | 74.218,89 | 85.583,62 |
Total General | 126.979,06 | 148.872,31 |
En el siguiente cuadro se incluye una estadística provisional de los contratos menores adjudicados por Hospital Intermutual de Euskadi para el periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
Tipo de contrato | Suma (IVA excl.) | Suma (IVA incl.) |
---|---|---|
Obras | 0,00 | 0,00 |
Servicios | 31.726,27 | 36.988,12 |
Suministros | 101.716,45 | 119.840,56 |
Total General | 133.442,72 | 156.828,68 |